
DDS 傳輸協定
1200 萬高解析度
MT8385 處理器
Ethernet, Wi-Fi
IK10 & IP67
30m 自動變焦
IR-Cut
日夜自動切換
LED 50m
Mic & Spk
DDS 傳輸協定
1200 萬高解析度
MT8385 處理器
Ethernet, Wi-Fi
IK10 & IP67
30m 自動變焦
IR-Cut
日夜自動切換
LED 50m
Mic & Spk
| CPU 處理器 | Mediatek MT8385 2.0G Quad-core CPU+GPU+Dual-core DSP |
| 內置記憶體 | 4GB LPDDR4 + 32GB eMMC |
| 無線網路 | WiFi + Bluetooth 5.0 WLAN 802.11 a/b/g/n/ac @5GHz & 2.4GHz |
| 攝像元件 | 1 / 2.3" SONY CMOS |
| 解析度 | 4056 x 3040 |
| 鏡頭 焦距/光圈 | 電動變焦 |
| 自動對焦 | 4.46 ~ 11mm @f1.47 ~ 2.5 |
| 可視角度 | 水平 : 86.5° ~ 32.7° 垂直 : 62.6° ~ 24.5° 對角 : 114.5° ~ 41.0° |
| 電子快門 | 1/25 sec. to 1/8000 sec. |
| 影像壓縮格式支援 | H.264 |
| 遠端網路儲存 | 支援 |
| 遠端監控 | 支援 |
| 供電 | 20W(PoE) or 12V 2A |
| 尺寸 | L 90 x W 108 x D 220 mm |
| 介面 | RJ-45 cable connector for Network 10/100 Mbps |
| 工作環境 | IR ON: -20°C ~ 40°C IR OFF: -20°C ~ 60°C |
| 產品型號 | DDS AIoT Camera | 5G/4G-LTE AI 攝影機 |
| CPU 處理器 | Mediatek MT8385 2.0G Quad-core CPU+GPU+Dual-core DSP | |
| 內建記憶體 | 4GB LPDDR4 + 32GB eMMC | |
| 無線網路 | Wifi + Bluetooth5.0 WLAN 802.11 a/b/g/n/ac @5GHz & 2.4GHz | |
| 通訊網路 | N/A | 5G / 4G-LTE |
| 攝像元件 | 1 / 2.3" SONY CMOS | 1 / 1.8" SONY CMOS |
| 解析度 | 4056 x 3040 | 3840 x 2160 |
| 傳輸影像支援 | N/A | 30fps @ 1920x1280 |
| 鏡頭焦距/光圈 | Auto | F: 1.0 / 4mm / 6mm / 8mm (可客製更換式鏡頭) |
| 自動對焦 | 4.46 ~ 11mm @f1.47 ~ 2.5 | N/A |
| 可視角度 | 水平 H: 86.5° ~ 32.7° 垂直 V : 62.6° ~ 24.5° 對角 D : 114.5° ~ 41.0° | 水平 H: 109.8° / 87° / 55° 垂直 V: 59° / 47° / 30° 對角 D 131° / 101° / 64° |
| 電子快門 | 1/25 sec. to 1/8,000 sec. | |
| 最大幀率 | 30fps @1920 x 1080 | 30fps @1920 x 1080 |
| 最小照度 | Color: 0.02 lx, f1.47 Black: 0.02 lx, f1.47 | Color: 0.02 lx, f1.0 |
| 紅外線投射距離 | 50M | 30M |
| 日夜切換 | IR cut auto | 全彩 |
| 影像壓縮格式支援 | H.264 | |
| 遠端網路儲存 | 支援 | |
| 遠端監控 | 支援 | |
| 智能警報 | AI 邊緣運算 | |
| 智能分析 | Customized | |
| 防水防暴等級 | IP67/IK10 | (TBD) |
| 產品認證 | NCC, (TBD : FCC CE) | |
| 工作環境 | IR ON: -20°C ~ 40°C IR OFF:-20°C ~ 60°C | 0 ~ 55°C |
| 影像傳輸協議 | DDS ( Data Distribution Service )/ RTSP/ Customized 客製化 | |
| 電源供應 | 20W(PoE) or 12V 2A | 12V 2A |
| 尺寸 | L 90 x W 108 x D 220 mm | L 90 x W 90 x D 200 mm |
| 介面 | RJ-45 cable connector for Network 10/100 Mbps | Micro USB / RJ45 / HDMI |
| 客製化外接感測器 | Support | |
| > DDS 是什麼? |
| DDS 為 Data Distribution Service (資料分發服務)之縮寫,它是以 UDP/TCP/IP 傳輸協議為基礎,用於以資料為中心的連線的中介軟體通訊協定和 API 標準。DDS通訊協定提供了一個高效、可靠、實時的數據傳輸機制,用於支持分散式應用程序之間的通信和數據共享。 |
| > DDS 通訊協定應用於物聯網的優勢有哪些? |
| 1. 高度可靠性:DDS 協定具有高度可靠的傳輸機制,確保數據的完整性和準確性。 |
| 2. 實時性能 /低延遲:DDS 協定支持實時數據通信,能夠在毫秒級別的時間內進行數據傳輸。適用於即時更新的應用場域,例如智慧交通系統、工廠自動化和物流監控等。 |
| 3. 高度可擴展性:DDS 協定可應對大規模系統和複雜網絡環境。它支持分佈式架構,能夠在多個設備和系統之間進行數據交換和協調,並能夠輕鬆擴展,以適應不斷擴大的物聯網應用範圍。 |
| 4. 安全性:DDS 協定提供多種安全機制,以保護數據的安全性和機密性。它支持數據的加密和身份驗證,可以防範未經授權的訪問和數據竊取。 |
| > DDS AIoT 攝影機可達成多少秒的即時畫面傳送? |
| 最佳化網路封包傳輸,可達成超低延遲 (<0.2s) 的即時畫面傳送 |